선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
도립현미경
AE31E
제품특징 상세사양 적용분야
명시아, 위상차, 형광 Application 지원
| Model | AE31E Trinocular 100W | |||||||||
| Observation tube | Trinocular head Siedentopf type 360° swiveling | |||||||||
| Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | |||||||||
| Inclination | 45° inclined | |||||||||
| Trinocular light split | 100:0/20:80(optional 100:0/0:100) | |||||||||
| Interpupillary distance | 48-75mm | |||||||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | |||||||||
| Eyepieces | Widefield N-WF 10X/22mm with diopter adjustment | |||||||||
| Nosepiece | Left side facing quadruple | |||||||||
| Objective classification | CCIS® Plan Achromatic, DIN | |||||||||
| Objectives | 4X/0.10@(WD 12.6mm), PH10X/0.25(WD 4.1mm), LWD PH20x/0.30/S(WD 4.7mm), LWD PH40X/0.50(WD 3.0mm) | |||||||||
| Objective mounting thread | W 4/5" x 1/36"(RMS Standard) | |||||||||
| Stand type | Inverted | |||||||||
| Stage | Plain stage with metal and glass stage inserts | |||||||||
| Stage size | 200x239mm | |||||||||
| Condenser | Focusable and centerable ELWD condenser N.A 0.30(WD 72mm) | |||||||||
| Diaphragm | Iris diaphragm | |||||||||
| Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | |||||||||
| Fine focus precision | 2um | |||||||||
| Focus stroke | 10mm | |||||||||
| Free working distance | Working distance without condenser 231mm | |||||||||
| Transmitted illumination | Koehler Quartz halogen 12V100W with intensity control | |||||||||
| Illumination features | Auto-Off and Light Memory function | |||||||||
| Transformer | External | |||||||||
| Power supply | 100-240V(CE) | |||||||||
| Accessories included | Dust cover, power cord, blue,green interference and ground glass filters, phase ring ph1, centering telescope, centering keys | |||||||||
| Dimension LxWxH | 629x200x595mm | |||||||||
| Weight Net | 13.2kg | |||||||||
| Contrast techniques | ||||||||||
| Stand contrast technique | Brightfield, phase contrast | |||||||||
| Phase contrast | slider | |||||||||
| Fluorescence | Optional HBO | |||||||||
• 셀 배양
• 미생물
• 세포관찰
• 병리/진단검사
• 유전/신경/생리
제품 소개서 다운로드