현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
제품특징 상세사양 적용분야
한 번의 클릭으로 고품질 디지털 슬라이드를 스캔하여 슬라이드 관리 서버에 업로드합니다. 작은 설치 공간, 고해상도 이미지 설정을 갖춘 스캐너는 슬라이드 글라스 디지털화가 필요한 모든 응용 프로그램에 이상적인 도구입니다.
Model | EasyScan Infinity 60 | EasyScan Infinity 100 | ||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | |||
Objectives | Plan APOCHROMAT 20X/0.75, S APO Objective 10X/0.3 | |||
Scanning time | Standard mode 160s(40X-with 20Xobjective) | |||
Standard mode 60s(20X-with 10Xobjective) | ||||
Resolution | 40X: 0.26μm/pixel | |||
20X: 0.52μm/pixel | ||||
Focus Technique | Real time autofocus | |||
Scanning Camera | 5.0MP(2/3" High speed sensor) | |||
Nosepiece | 3 hole | |||
Light source | 10W LED (Lifetime: 25,000 Hours) | |||
Slide capacity | 60 slides | 102 slides | ||
Slide Tray | 6 slide Capacity(10trays) | 6 slide Capacity(17trays) | ||
Slide dimensions | 76 x 26mm | |||
Slide tolerances (mm) | Length: +0/-1, Width: +0/-1 | |||
Scanning mode | Normal (Real time autofocus) | |||
High precision (High precision autofocus) | ||||
EDOF (Extension depth of field) | ||||
Z-Stack (Three dimensional stack) | ||||
Barcode Support | 1D Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128 | |||
2D: Data Matrix, QR Code | ||||
Computer | Included | |||
Dell OptiPlex 7450 All-In-One PC | ||||
Intel Core i7-7700 | ||||
16GB Memory/ 128GB SSD & 1TB SATA Disk/DVD Recorder | ||||
Windows 10 Professional 64-bit | ||||
Monitor | All-In-One 23.8" LED Monitor | |||
Interface | USB 3.0 | |||
Included Software | DSAssistant, DSSever, EasyScan software | |||
Optional Software | DSAConference | |||
Optional Objective | S Apo Objective 40X/0.75 | |||
Optional Modules | Vet Mode(76x50mm slide) | |||
Net Weight | ~33kg | ~33.4kg | ||
Dimension | 700x398x420mm |
• 병리/진단
• 수의학
제품 소개서 다운로드