현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
도립현미경
PX43MET
제품특징 상세사양 적용분야
자동차, 기계 및 철강 산업에서 부피가 큰 샘플 검사를 위한 금속도립현미경
대형 금속조각과 다이캐스팅 부품을 쉽게 검사하여 불량분석, 재료 연구 및 품질관리를 수행합니다.
| Model | PX43MET Trinocular | ||||||||
| Observation tube | Trinocular head Siedentopf type, 360° swiveling | ||||||||
| Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
| Inclination | 45° inclined | ||||||||
| Trinocular light split | 100:0/20:80 | ||||||||
| Interpupillary distance | 48-75mm | ||||||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | ||||||||
| Eyepieces | Widefield N-WF 10X/22mm with diopter adjustment | ||||||||
| Nosepiece | Side facing quadruple | ||||||||
| Objective classification | CCIS®LM BD Plan Achromatic, DIN(for Brighteld and Darkfield and DIC) | ||||||||
| Objectives | 5X/0.15@(WD 18mm), 10X/0.30(WD 11.9mm), 20x/0.50/S(WD 2.9mm), 50X/0.55(WD 8.05mm) | ||||||||
| Objective mounting thread | M32 | ||||||||
| Stand type | Inverted | ||||||||
| Stage | Mechanical stage with built-in low position rackless coaxial stage control with round and oval stage inserts | ||||||||
| Stage size | 320x194mm | ||||||||
| Travel range X&Y | 50x50mm | ||||||||
| Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | ||||||||
| Fine focus precision | 2um | ||||||||
| Focus stroke | 10mm | ||||||||
| Transmitted illumination | Koehler Quartz halogen 12V100W or LED with intensity control, External lamphouse | ||||||||
| Illumination features | Sleeping mode | ||||||||
| Transformer | External | ||||||||
| Power supply | 100-240V(CE) | ||||||||
| Accessories included | Dust cover, power cord, Allen key, blue filter | ||||||||
| Dimension LxWxH | 673x280x345mm | ||||||||
| Weight Net | 13kg | ||||||||
| Contrast techniques | |||||||||
| Stand contrast technique | Brightfield, Darkfield, DIC | ||||||||
• 전기/전자(MEMS,웨이퍼,LCD,광전자공학,미세전자소자)
• 재료분석(야금,석면,주철,그레인사이즈)
• 부품검사
제품 소개서 다운로드