현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
정립현미경
PA53MET-3D
제품특징 상세사양 적용분야
3D 이미지를 활용한 3차원측정(단차,부피,거칠기등) 현미경
제조업이나 소재과학 분야에서 금속 부품의 부식 패턴 같은 복잡한 구조 관찰
고장 분석 중 부품 결함 검사
반도체 생산에서 사용되는 본드 검사
곤충학이나 법의학에서의 관찰
Model | PA53MET-BD-3D | ||||||||
Observation tube | Erect type(F.N 25), 20° inclined, Trinocular light path selection:2-step(100:0/0:100) | ||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
Illumination | Reflected | ||||||||
Eyepieces | 10X(F.N25), Diopter adjustable, Reticle optional | ||||||||
Revilving Nosepiece | 5-position Npsepiece for Brightfield, Darkfield objective lens with DIC slot | ||||||||
Objectives(Plan S-APO) | 5X/0.15@(WD 20mm), 10X/0.3(WD 12mm), 20x/0.45(WD 3mm), 50X/0.8(WD 1mm), 100X/0.9(WD 0.5mm) | ||||||||
Base unit-Focus | Stroke range:29.5mm / Coarse and Fine focusing knob. | ||||||||
Coarse:17.7mm/ revolution / Fine: 0.1mm / revolution(1um scale) | |||||||||
Upper limit stopper, Torque adjustment ring | |||||||||
Base unit-Electronics | Integrated power supply for light adjustment / LED voltage indicator / IL switch and ECO switch | ||||||||
3D Profile Module: YES | |||||||||
Mechanism: High-resolution 5-phase steppingmotor, Long crossroller guide system | |||||||||
Stroke Distance: 30 mm | |||||||||
Resolution: 0.01μm | |||||||||
Repeatability: 0.5μm | |||||||||
Max Speed: 1.4 mm/sec | |||||||||
Dimensions: 240(W) X 157(D) X 202.5 (H) mm | |||||||||
Weight: 5 kg | |||||||||
Load capacity: 15 kg | |||||||||
Reflected Illumination | Kohler illumination system / Brightfield / Darkfield, Normaski DIC, simple Polarized | ||||||||
12V 100W halogen | |||||||||
Stage | 4x4 inch Size 210(W) X 170(D) mm, Stroke 104(X) X 102(Y) mm, metal plate, glass plate | ||||||||
Optional: 6x6” stage, 6x6” stage, 8” wafer stage, 12” wafer stage | |||||||||
Dimension: Approx. 246(W) x 572(D) x 514(H) | |||||||||
Weight: Approx. 19kg |
• 재료과학 및 지구과학
• 시계제조업
• 자동차분야
• 의료기기 제조
• 법의학
제품 소개서 다운로드