현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
실체현미경
SMZ-171
제품특징 상세사양 적용분야
생물 의학 및 산업 품질관리 분야의 연구 작업을위한 유연한 실체현미경
| Model | SMZ171 | ||||
| Observation tube | Trinocular head | ||||
| Optical system | Greenough | ||||
| Inclination | 45° inclined | ||||
| Trinocular light split | Fixed 50:50 | ||||
| Interpupillary distance | 50-75mm | ||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | ||||
| Eyepieces | Widefield WF 10X/20mm | ||||
| Objective system | Zoom, ratio 6.7:1 | ||||
| Objectives | 0.75x~5x | ||||
| Working distance | 110mm | ||||
| Stand type | Pole type stand with transmitted illumunation | ||||
| Head holder | For Ø32mm column and Ø76mm head | ||||
| Focus mechanism | Coaxial focusing system with tension adjustment | ||||
| Focus stroke | 49mm | ||||
| Incident illumination | LED 3W with intensity control | ||||
| Transmitted illumination | LED 3W with intensity control | ||||
| Illumination features | Transmitted light with tilting reflector for oblique illumination | ||||
| Transformer | External | ||||
| Power supply | 100-240V(CE) | ||||
| Accessories included | Dust cover,black/white and frosted stage plates | ||||
| Dimension LxWxH | 303x239x405mm | ||||
| Base | 303x239mm | ||||
| Column/Arm | Height 232mm, Ø32mm | ||||
| Weight Net | 6.2kg | ||||
| Contrast techniques | |||||
| Stand contrast technique | Brightfield | ||||
| Polarization | Optional add-on | ||||
| Darkfield | Optional add-on | ||||
• 동물/곤충/식물
• 재료공학
• 금속조직
제품 소개서 다운로드