현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
정립현미경
PA53MET
제품특징 상세사양 적용분야
재료과학을 위한 새로운 수준의 금속현미경
Model | PA53MET | ||||||||
Observation tube | Erect type(F.N 25), 20° inclined, Trinocular light path selection:2-step(100:0/0:100) | ||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
Illumination | Reflected | ||||||||
Eyepieces | 10X(F.N25), Diopter adjustable, Reticle optional | ||||||||
Revilving Nosepiece | 5-position Npsepiece for Brightfield | ||||||||
Objectives(Plan S-APO) | 5X/0.15@(WD 17.7mm), 10X/0.3(WD 12mm), 20x/0.45(WD 2.35mm), 50X/0.8(WD 1mm), 100X/0.9(WD 0.5mm) | ||||||||
Base unit-Focus | Stroke range:29.5mm / Coarse and Fine focusing knob. | ||||||||
Coarse:17.7mm/ revolution / Fine: 0.1mm / revolution(1um scale) | |||||||||
Upper limit stopper, Torque adjustment ring | |||||||||
Reflected Illumination | Kohler illumination system / Brightfield / Darkfield, Normaski DIC, simple Polarized | ||||||||
12V 100W halogen | |||||||||
Stage | 4x4 inch Size 210(W) X 170(D) mm, Stroke 104(X) X 102(Y) mm, metal plate, glass plate |
• 전기/전자(MEMS,웨이퍼,LCD,광전자공학,미세전자소자)
• 재료분석(야금,석면,주철,그레인사이즈)
• 부품검사
제품 소개서 다운로드