현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
정립현미경
PA53FS6
제품특징 상세사양 적용분야
명시아,암시아,위상차,편광등 다양한 Application 지원
Model | PA53FS6 | ||||||||
Observation tube | Trinocular head Siedentopf type 360° swiveling | ||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
Inclination | 30° inclined, 360° rotating | ||||||||
Trinocular light split | 100:0 / 20:80 / 100:0 | ||||||||
Interpupillary distance | 55-75mm | ||||||||
Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 4 diopter | ||||||||
Eyepieces | Widefield N-WF 10X/23mm or 25mm with diopter adjustment | ||||||||
Nosepiece | Reversed quadruple, coded | ||||||||
Objective classification | CCIS® Plan UC Fluor | ||||||||
Objectives | 4X/0.13@(WD 17.3mm), 10X/0.3(WD 11.7mm), 40x/0.75/S(WD 0.7mm), 100X/1.3/S-Oil(WD 0.1mm) | ||||||||
Stand type | Upright | ||||||||
Stage | Mechanical stage with built-in low position rackless coaxial stage control ceramic insert and sample holder | ||||||||
Stage size | 220x170mm | ||||||||
Travel range X&Y | 80x55mm | ||||||||
Condenser | Focusable Abbe condenser N.A 0.90/1.25 with slot for contrast sliders | ||||||||
Diaphragm | Iris diaphragm | ||||||||
Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | ||||||||
Fine focus precision | 1um | ||||||||
Focus stroke | 29.5mm | ||||||||
Upper limit stop | Upper limit stop preset but adjustable | ||||||||
Filter holder | On top of the illuminator with fixing cap | ||||||||
Transmitted illumination | Koehler Quartz halogen 12V100W with intensity control | ||||||||
Reflected Flour illumination | High-power LED Fluorescence illumination | ||||||||
Illumination features | Sleep mode(auto on-off), LED light intensity and mode indicator | ||||||||
Power supply | 100-240V(CE) | ||||||||
Accessories included | Dust cover, power cord, Allen key, Immersion oil(5ml), blue filter, halogen blub | ||||||||
Dimension LxWxH | 647x247x513mm | ||||||||
Weight Net | 15kg | ||||||||
Contrast techniques | |||||||||
Stand contrast technique | Brightfield / FL | ||||||||
Phase contrast | Optional slider/turret | ||||||||
Polarization | Optional add-on | ||||||||
Darkfield | Optional slider/turret | ||||||||
Fluorescence | LED |
• 미생물
• 세포관찰
• 병리/진단검사
• 유전/신경/생리
제품 소개서 다운로드