현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
실체현미경
DSK-500
제품특징 상세사양 적용분야
생물 의학 및 산업 품질관리 분야의 연구 작업을 위한 듀얼 실체현미경
| Model | DSK-500 | ||||
| Observation tube | Dual view Binocular head | ||||
| Optical system | Common Main Objective(CMO) Infinity optical system | ||||
| Inclination | 45° inclined | ||||
| Interpupillary distance | 54-76mm | ||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | ||||
| Eyepieces | Widefield WF 10X/23mm | ||||
| Objectives system | 5-position drum magnification changer | ||||
| Objectives | 6.4x, 10x, 16x, 25x, 40x | ||||
| Working distance | 89mm | ||||
| Stand type | Pole type stand | ||||
| Head holder | Optical bridge with light pointer | ||||
| Focus mechanism | Coaxial focusing system with tension adjustment | ||||
| Transformer | External | ||||
| Power supply | 220-240V(CE) | ||||
| Accessories included | Dust cover | ||||
| Contrast techniques | |||||
| Stand contrast technique | Brightfield | ||||
• 동물/곤충/식물
• 재료공학
• 금속조직
제품 소개서 다운로드