현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
KFBIO
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
KFBIO
Histology Solution
KF-SLF-200
제품특징 상세사양 적용분야
High Efficiency
Safety First
High Accuracy
Superior Performance
Intelligent Operation
Comfortable Experience
| Model | KF-SLP-300 Cryostat | ||
| Chamber Temperature | -10-40°C | ||
| The Section Thickness Adjusting Range | 1-100μm | ||
| Section Thickness Setting Options | 1-20μm,increment 1μm | ||
| 20-40μm,increment 2μm | |||
| 40-100μm,increment 5μm | |||
| Trimming Section Thickness Adjusting Range | 10-400μm | ||
| Trimming Section Thickness Setting Options | 10-50μm,increment 5μm | ||
| 50-100μm,increment 10μm | |||
| 100-400μm,increment 50μm | |||
| Maximum Specimen Size | 50mm x 75mm | ||
| Specimen Vertical Stroke | 60mm | ||
| Specimen Horizontal Stroke | 20mm | ||
| The Specimen Retraction Value Adjusting Range | 0μm-100μm | ||
| Lowest Temperature of the Freezing Shelf | -45°C | ||
| Number of Cooling Holes in Freezing Shelf | 26 | ||
| Number of Quick Freezing Spot | 2, down to -60°C | ||
| Working Voltage | AC220V+10% 50Hz | ||
| Power | 600W | ||



제품 소개서 다운로드