광계측기
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
Illuminace Meter
IM-600
제품특징 상세사양 적용분야
조명기기 제조업체의 제품개발, 제품평가
건설· 건축시공업체의 조명시설 평가
식물공장의 광원관리
공장, 학교, 사무실 등의 조명유지관리
각종 제조· 검사장비에 탑재
조도계 등급 | JIS C 1609-1 :2006 일반형AA급 조도계 수준 |
수광소자 | 실리콘포토다이오드 |
측정범위 | 0.005~999,000 lx |
경사입사광특성 | 10° : ±1%이내 30° : ±1%이내 50°: ±5%이내 60° : ±5%이내 80° : ±10%이내 |
상대분광감도특성 | 6% 이하(*1) |
선형성 | ±2% of rdg. ±1 digit (Auto레인지) |
측정레인지 | Auto/Manual, 6단 레인지 |
측정기능 | 기준측정: 조도(lx), 적산조도(lx?h), 적산시간(h), 광도(cd) 편차측정: 조도차(lx), 조도비(%) |
보정기능 | 보정계수설정 |
아날로그 신호출력 | 0 – 3V |
인터페이스 | USB |
전원 | 단3건전지X2, 또는 전용AC어댑터(옵션) |
사용조건 | 온도 :-10~40 ℃ / 습도 :85% R.H.이하 (결로 없을 것) |
사이즈(W×D×H) | 188×65×34mm |
무게 | IM-600: 200g *배터리제외 |
(*1) : 표준비시감도에서 벗어남f1
제품 소개서 다운로드