광계측기
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
Uniformity Analyzer
UA-20C
제품특징 상세사양 적용분야
■ 다양한 디스플레이 또는 백라이트의 유니포미티 측정
자동차 미터 패널 및 실내/외부 조명의 무라 측정
AR/VR 무라 측정
LED 조명 및 OLED 조명의 휘도 및 색도 균일성 측정
필름 등의 반사 및 투과특성 측정
생산라인에서의 검사 및 측정
기종 | UA-20CS / CW / CT | |
---|---|---|
수광기 | 2,450만화소 CMOS 이미지 센서 | |
대물렌즈 | UA-20CS 단초점 대물렌즈 f=35mm UA-20CW 단초점 대물렌즈 f=12mm UA-20CT 단초점 대물렌즈 f=50mm | |
유효화소수 | 5328×4608 | |
측정범위 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
휘도직선성*1*2 | ±2% (0.1 cd/m2 – ), ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
색도정도*1*2 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
면내무라 균일성*1*3 | 휘도:±2% | |
색도:±0.003 | ||
반복정도*1 | 휘도:0.3%(2σ) | |
색도:0.002 *4 | ||
측정시간*5 | 최고속도 3초 | |
안전성 | 휘도:±1% | |
재현성 | 휘도:±2% | |
온도특성 | 휘도:±3% (20℃기준、 0 – 40℃에서) | |
습도특성 | 휘도:±3% (상대습도 80%이하、결로없을 것) | |
인터페이스 | Gig E | |
외형 | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5mm UA-20CW: 131.2×69.3×61.0mm UA-20CT : 131.3×69.3×61.0mm | |
무게 | UA-20CS: 약470g UA-20CW: 약510g UA-20CT: 약490g |
*1 표준광원A에서
*2 센서중심에서
*3 CMOS중심위치기준
*4 최대값-최소값
*5 측정조건에 따라 다르다
UA-20CS 측정영역
측정거리[mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
가로[mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
세로[mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW 측정영역
측정거리[mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
가로[mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
세로[mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1839.9 | 2367.4 |
UA-20CT 측정영역
표준렌즈[mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
가로[mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
세로[mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
*대물렌즈 금속 선단부터의 거리
OS | Windows 10 Pro이상(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700이상 |
메모리 | 16GB이상 |
HDD | 500GB이상 ※시스템 드라이브(OS가 설치된 드라이브)에 3GB이상의 공간이 필요합니다. ※풀사이즈 측정의 경우 1회 측정시 데이터의 최대용량은 약3GB입니다. |
LAN PORT | Gig E 1PORT |
디스플레이 | 1920×1080이상, 1,677만색(32bit)이상 |
기타 | DVD-ROM드라이브 |
*Microsoft and Windows are registered trademark of Microsoft Corp. in the US and other countries.
*Intel Core is a registered trademark or trademark of Intel Corporation in the US and other countries.
*All other company and product names listed in this sheet are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
제품 소개서 다운로드