선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
정립현미경
PSM1000
제품특징 상세사양 적용분야
명시아,편광 Application 지원
Model | PSM-1000 Standard system | ||||||
Observation tube | Trinocular head Siedentopf type | ||||||
Optical system | Specialized lenses design, cover the spectrums ranging from the NUV to visible to NIR | ||||||
Inclination | 30° inclined | ||||||
Trinocular light split | 50:50/0:100 | ||||||
Interpupillary distance | 50-75mm | ||||||
Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | ||||||
Eyepieces | Widefield N-WF 10X/24mm with diopter adjustment | ||||||
Nosepiece | Quadruple, single centerable positions | ||||||
Objective classification | Extra long working distance Plan Apochromatic | ||||||
Objectives | Optional | ||||||
Objective mounting thread | M26X0.706 | ||||||
Stand type | Optional | ||||||
Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | ||||||
Fine focus precision | 1um minimun increment | ||||||
Focus stroke | 50mm | ||||||
Incident illumination | Port for fiber-optic coaxial illumination | ||||||
Accessories included | Laser safety kit, shims, laser safety pin | ||||||
Dimension LxWxH | 333x218x277mm | ||||||
Contrast techniques | |||||||
Stand contrast technique | Brightfield | ||||||
Polarization | Optional sliders |
제품 소개서 다운로드