선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
정립현미경
Panthera TEC MAT
제품특징 상세사양 적용분야
재료과학을 위한 새로운 수준의 금속현미경
Model | Panthera TEC MAT BD-T(6"X4") | ||||||||
Observation tube | Trinocular head Siedentopf type, 360° swiveling | ||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
Inclination | 20° inclined | ||||||||
Trinocular light split | Fixed 50:50 | ||||||||
Interpupillary distance | 48-75mm | ||||||||
Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 4 diopter | ||||||||
Eyepieces | Widefield N-WF 10X/22mm with diopter adjustment | ||||||||
Nosepiece | Reversed quadruple, coded | ||||||||
Objective classification | CCIS® BD Plan Achromatic, S-Apo(Pb free), DIN(for Brightfirld and Darkfield) | ||||||||
Objectives | 5X/0.13@(WD 17.3mm), 10X/0.25(WD 16.3mm), 20x/0.40/S(WD 7.3mm), S-Apo 50X/0.8(WD 1mm) | ||||||||
Objective mounting thread | M32 | ||||||||
Stand type | Upright | ||||||||
Stage | Mechanical stage hard coated with built-in low position rackless coaxial stage and glass plate | ||||||||
Stage size | 300x180mm | ||||||||
Travel range X&Y | 150x100mm(6"x4") | ||||||||
Condenser | LED Condenser | ||||||||
Diaphragm | Iris diaphragm | ||||||||
Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | ||||||||
Fine focus precision | 2um | ||||||||
Focus stroke | 25mm | ||||||||
Incident illumination | LED 3W smart segmental ringlight with integrated field and aperture diaphragms | ||||||||
Transmitted illumination | 0.06W x 39LEDs | ||||||||
Illumination interchangeability | LED color temperature interchangeability | ||||||||
Illumination features | Motic LightTracer: Light memory, sleep mode(auto on-off), nosepiece LED light intensity and mode indicator | ||||||||
Transformer | Internal | ||||||||
Power supply | 100-240V(CE) | ||||||||
Accessories included | Dust cover, power cord, Allen key, | ||||||||
Dimension LxWxH | 410x300x450mm | ||||||||
Weight Net | 10.7kg | ||||||||
Contrast techniques | |||||||||
Stand contrast technique | Brightfield, Darkfield | ||||||||
Polarization | Optional sliders |
• 전기/전자(MEMS,웨이퍼,LCD,광전자공학,미세전자소자)
• 재료분석(야금,석면,주철,그레인사이즈)
• 부품검사
제품 소개서 다운로드