선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
정립현미경
Panthera TEC POL
제품특징 상세사양 적용분야
광물 및 암석의 복굴절 및 섬유 및 호일과 같은 합성재료를 위한 편광현미경
Model | Panthera TEC POL Trinocular | ||||||||
Observation tube | Trinocular head Siedentopf type | ||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
Inclination | 25° inclined, 360° rotating | ||||||||
Trinocular light split | Fixed 50:50 | ||||||||
Interpupillary distance | 48-75mm | ||||||||
Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 4 diopter | ||||||||
Eyepieces | Widefield N-WF 10X/22mm with diopter adjustment | ||||||||
Nosepiece | Reversed quadruple, coded with single centering holes | ||||||||
Objective classification | CCIS® UC Plan Achromatic(strain-free), DIN | ||||||||
Objectives | 4X/0.10@(WD 30.5mm), 10X/0.25(WD 17.4mm), 40x/0.65/S(WD 0.6mm), 60X/0.8/(WD 0.35mm) | ||||||||
Objective mounting thread | W 4/5" x 1/36"(RMS Standard) | ||||||||
Stand type | Upright | ||||||||
Stage | Circular rotating 360°, lockable | ||||||||
Stage size | 160mm | ||||||||
Travel range X&Y | 1° increments, 0.1° vernier scale | ||||||||
Condenser | Focusable and centerable Swing-out Abbe condenser N.A 0.90/1.3(strain-free) with rotatable polarizer | ||||||||
Diaphragm | Iris diaphragm | ||||||||
Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | ||||||||
Fine focus precision | 2um | ||||||||
Focus stroke | 25mm | ||||||||
Upper limit stop | Upper limit stop preset but adjustable | ||||||||
Filter holder | On top of the illuminator with fixing cap | ||||||||
Transmitted illumination | Koehler Quartz halogen 6V30W with intensity control | ||||||||
Illumination interchangeability | Halogen/LED and LED color temperature interchangeability | ||||||||
Illumination features | Motic LightTracer: Light memory, sleep mode(auto on-off), nosepiece LED light intensity and mode indicator | ||||||||
Transformer | Internal | ||||||||
Power supply | 100-240V(CE) | ||||||||
Other features | USB 2.0 for external camera power | ||||||||
Accessories included | Dust cover, power
cord, Allen key, blue filter, halogen blub, LED module, adjustable key for
nosepiece, interference color chart, screws for metal extension support |
||||||||
Dimension LxWxH | 410x300x395mm | ||||||||
Weight Net | 9.8kg | ||||||||
Contrast techniques | |||||||||
Stand contrast technique | Brightfield, Polarizing | ||||||||
Epi-illumination | Optional |
• 제약
• 석면
• 지질
• 화학
• 액정폴리머/바이오폴리머
제품 소개서 다운로드