선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
실체현미경
SM7
제품특징 상세사양 적용분야
생물 의학 및 산업 품질관리 분야의 고급 연구 작업을 위한 실체현미경
Model | SM7 | |||||
Observation tube | Trinocular head | |||||
Optical system | Infinity Common Main Objective (CMO, Galilean) | |||||
Inclination | 30° inclined | |||||
Trinocular light split | Light path selection: 2 steps (Binocular 100%, Video 80%-Binocular 20%) | |||||
Interpupillary distance | 55-75mm | |||||
Zoom drive | Horizontal knob system | |||||
Zoom ratio values | 7:1 (0.8-5.6x) | |||||
Zoom magnification indication | 10-step, 0.8,1,1.25,1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 5.6. | |||||
Click stop for each zoom magnification: On-Off switching possible | ||||||
Eyepieces | UC WideField 10X/22 with +/- 5 diopter adjustment | |||||
Objective lens mounting | Screw mounting into thread | |||||
Standard Objective | ACH1X, W/D 90mm | |||||
Stand | LED reflected / transmitted illumination large stand (Fixed arm) | |||||
Head holder | Mounting diameter: 76mm | |||||
Focus mechanism | Coaxial focusing system with tension adjustment | |||||
Focus stroke | Knob rotation tension adjustment / Focusing stroke: 120mm | |||||
Incident illumination | LED 3W with intensity control | |||||
Transmitted illumination | LED 3W with intensity control | |||||
Power supply | 100-240V(CE) | |||||
Accessories included | Dust cover,black/white and Glass plates |
• 동물/곤충/식물
• 재료공학
• 금속조직
제품 소개서 다운로드