선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
정립현미경
Panthera C
제품특징 상세사양 적용분야
명시아,암시아,위상차,편광등 다양한 Application 지원
Model | Panthera CC Trinocular | ||||||||
Observation tube | Trinocular head Siedentopf type 360° swiveling | ||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | ||||||||
Inclination | 25° inclined, 360° rotating | ||||||||
Trinocular light split | Fixed 50:50 | ||||||||
Interpupillary distance | 48-75mm | ||||||||
Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 4 diopter | ||||||||
Eyepieces | Widefield N-WF 10X/22mm with diopter adjustment | ||||||||
Nosepiece | Reversed quadruple, coded | ||||||||
Objective classification | CCIS® UC Plan Achromatic(Pb free), DIN | ||||||||
Objectives | 4X/0.10@(WD 30.5mm), 10X/0.25(WD 17.4mm), 40x/0.65/S(WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil(WD 0.16mm) | ||||||||
Objective mounting thread | W 4/5" x 1/36"(RMS Standard) | ||||||||
Stand type | Upright | ||||||||
Stage | Mechanical stage with built-in low position rackless coaxial stage control ceramic insert and sample holder | ||||||||
Stage size | 185x145mm | ||||||||
Travel range X&Y | 75x50mm | ||||||||
Condenser | Focusable Abbe condenser N.A 0.90/1.25 with slot for contrast sliders | ||||||||
Diaphragm | Iris diaphragm | ||||||||
Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | ||||||||
Fine focus precision | 2um | ||||||||
Focus stroke | 25mm | ||||||||
Upper limit stop | Upper limit stop preset but adjustable | ||||||||
Filter holder | On top of the illuminator with fixing cap | ||||||||
Transmitted illumination | Koehler LED 3W & Quartz halogen 6V30W with intensity control | ||||||||
Illumination interchangeability | Halogen/LED and LED color temperature interchangeability | ||||||||
Illumination features | Motic LightTracer: Light memory, sleep mode(auto on-off), nosepiece LED light intensity and mode indicator | ||||||||
Transformer | Internal | ||||||||
Power supply | 100-240V(CE) | ||||||||
Other features | USB 2.0 for external camera power | ||||||||
Accessories included | Dust cover, power cord, Allen key, Immersion oil(5ml), blue filter, halogen blub, LED module | ||||||||
Dimension LxWxH | 282x210x396mm | ||||||||
Weight Net | 8.4kg | ||||||||
Contrast techniques | |||||||||
Stand contrast technique | Brightfield | ||||||||
Phase contrast | Optional slider/turret | ||||||||
Polarization | Optional add-on | ||||||||
Darkfield | Optional slider/turret | ||||||||
Fluorescence | Optional LED |
• 미생물
• 세포관찰
• 병리/진단검사
• 유전/신경/생리
제품 소개서 다운로드