선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
Digital Pathology Slide Scanners
KF-PRO-020
제품특징 상세사양 적용분야
KF-PRO-020 디지털 슬라이스 스캐너는 한 번에 20개의 슬라이드를 스캔할 수 있습니다
높은 정밀도와 고품질의 전체 슬라이드 이미지(WSI)를 가지고 있으며, 보다 자연스럽고 정확한 색상 재현 및 이미지 해상도를 위해 3CCD 라인스캔 카메라를 사용합니다.
원버튼 조작을 지원하며 간편하고 편리합니다.
병리학 관리 시스템과 함께 작업하면 디지털 섹션, 증례의 임상 소견, 일반 검사 및 기타 정보를 편리하게 연관시킬 수 있습니다.
Model | KF-PRO-020 | |||
Slide capacity | 20 Slides | |||
Scanning time(15X15MM) | Standard mode 15s(20X) | |||
Standard mode 45s(40X) | ||||
Focus Technique | Real time autofocus | |||
Scanning Camera | 4k Trilinear Camera | |||
Scanning Manner | Line scanning | |||
Movement Control | Linear Magnetic axis motor control | |||
Magification | 20x / 40x | |||
Resolution | 40X: 0.25μm/pixel | |||
20X: 0.5μm/pixel | ||||
Light source | White LED | |||
Obejective | Olympus Apo Chromatic Objectives 20X 0.8NA |
|||
One-click scanning mode | Generally scan/ Smart scan / Meticulous scan | |||
Z-stack Scan | ||||
Slide Type | Generally slide / HE / IHC / TCT / Renal | |||
Slide dimensions | 76 x 26mm | |||
Label Identification | Barcode/QR | |||
Image Format | KFB/TIFF/SVS | |||
Software included | KFBIO Scanner software, K-Viewer | |||
Computer | 24" LED 4K resolution | |||
Intel Core i5/16GB Memory | ||||
1TB SATA Disk | ||||
Window 10 Professional 64-bit |
• 병리/진단
• 수의학
제품 소개서 다운로드