현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
실체현미경
GM-171
제품특징 상세사양 적용분야
보석관찰에 최적화된 현미경
명시아,암시아 관찰
| Model | GM-171 Trionocular | ||||
| Observation tube | Trinocular head | ||||
| Optical system | Greenough | ||||
| Inclination | 45° inclined | ||||
| Trinocular light split | Fixed 50:50 | ||||
| Interpupillary distance | 52-75mm | ||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | ||||
| Eyepieces | Widefield WF 10X/23mm | ||||
| Objective system | Zoom, ratio 6.7:1 | ||||
| Objectives | 0.75x~5x | ||||
| Working distance | 110mm | ||||
| Stand type | 360° rotary base | ||||
| Diaphragm | lris diaphragm, adjustable aperture Ø41mm- Ø2mm | ||||
| Head holder | For Ø76mm head | ||||
| Focus mechanism | Coaxial focusing system with tension adjustment | ||||
| Focus stroke | 125mm | ||||
| Incident illumination | Fluorescent 7W with Gooseneck adjustable | ||||
| Transmitted illumination | Quartz Halogen 6V30W with intensity control | ||||
| Illumination features | Darkfielde illuminator | ||||
| Transformer | internal | ||||
| Power supply | 100-240V(CE) | ||||
| Accessories included | Dust cover, stainless steel wire stone holder | ||||
| Dimension LxWxH | 391x236x505mm | ||||
| Base | 306x236mm | ||||
| Column/Arm | Height 268mm, 45° tilting arm | ||||
| Weight Net | 8.2kg | ||||
| Contrast techniques | |||||
| Stand contrast technique | Brightfield, darkfield | ||||
| Polarization | Optional add-on | ||||
| Darkfield | Condenser | ||||
• 보석감정
제품 소개서 다운로드