현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
MOTIC
실체현미경
SMZ-161
제품특징 상세사양 적용분야
고등학교 및 대학 교육환경을 위한 기본 실체현미경
| Model | SMZ161 | ||||
| Observation tube | Trinocular head | ||||
| Optical system | Greenough | ||||
| Inclination | 45° inclined | ||||
| Trinocular light split | Fixed 50:50 | ||||
| Interpupillary distance | 50-75mm | ||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | ||||
| Eyepieces | Widefield WF 10X/20mm | ||||
| Objective system | Zoom, ratio 6:1 | ||||
| Objectives | 0.75x~4.5x | ||||
| Working distance | 110mm | ||||
| Stand type | Pole type stand with transmitted illumunation | ||||
| Head holder | For Ø25mm column and Ø76mm head with incident illumination | ||||
| Focus mechanism | Coaxial focusing system with tension adjustment | ||||
| Focus stroke | 43mm | ||||
| Incident illumination | LED 3W with intensity control | ||||
| Transmitted illumination | LED 3W with intensity control | ||||
| Transformer | External | ||||
| Power supply | 100-240V(CE) | ||||
| Accessories included | Dust cover,black/white and frosted stage plates | ||||
| Dimension LxWxH | 237x170x398mm | ||||
| Base | 237x170mm | ||||
| Column/Arm | Height 205mm, Ø25mm | ||||
| Weight Net | 3.7kg | ||||
| Contrast techniques | |||||
| Stand contrast technique | Brightfield | ||||
| Polarization | Optional add-on | ||||
| Darkfield | Optional add-on | ||||
• 동물/곤충/식물
• 재료공학
• 금속조직
제품 소개서 다운로드