광계측기
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
UV Meter
UVR-300
제품특징 상세사양 적용분야
광화학반응 이용분야의 광량측정 • 반도체, 액정, PCB 제조용 포토리소그래피 공정관리
인쇄, 제판용 감광재 평가· 관리
태양전지의 특성평가
광전기반응을 포함한 분야의광 량측정 • 전자사진노출
전자사진인화
광방사 바이오반응 이용분야의 광량측정
홍반, 색소침착
백반질환치료, 광감응성진단
가축, 어류의 생육 촉진· 관리
식물의 도장억제와 광합성 환경관리
살균작용의 이용분야의 광량관리 • 식품가공
미용, 의료
학술연구
항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|
UD-250 | UD-360A | UD-400 | |
수광소자 | 실리콘포토다이오우드 | ||
측정범위 / 모드 | 0.1 ~ 280,000μW/cm2 / Auto, Manual 4단 레인지 | ||
측정파장영역 | 220 ~ 300nm | 320 ~ 400nm | 360 ~ 490nm |
직선성 | ±5% of rdg. ±1 digit (Auto레인지) | ||
측정기능 | 기본측정 : 방사강도(μW/cm2), 적산강도(mJ/ cm2) 편차측정 : 강도차(μW/cm2), 강도비율(%) |
||
아나로그 신호출력 | 0 – 3Vmax, 1mV/1digit | ||
인터페이스 | USB | ||
전원 | 단3건전지×2、 또는 전용AC아답터 (옵션) | ||
교정광원 | GL-15(*1) | FL20S?BLB(*2) | 표준광원A |
온도/습도특성 | ±3% 이내(-10~40 ℃23℃ / 습도 ±3% 이내) | ||
사용조건 | 온도:-10~40 ℃/ 습도:85% R.H이하(결로없을것) | ||
크기 (W×D×H) | 195×70×33mm(with Sensor unit) | ||
무게 | 260g (수광부, 건전지포함) |
(*1) 살균램프
(*2) 블랙라이트
제품 소개서 다운로드