광계측기
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
Luminance Meter
BM-9A
제품특징 상세사양 적용분야
LCD・PDP・CRT・유기EL・LED・냉음극관의 휘도계측
LCD편광판・각종필름・필터의 투과율계측
도로조명, 터널조명 등의 휘도계측
공항조명・해상의 항로표지측정
의료용조명•전자차트의 모니터관리•각종관찰측정
차량 번호판의 조도무라 측정
각종 조명시설의 휘도측정 등
시각 장애인 유도블록의 휘도측정
바닥면의 반사휘도측정
표시부 형식 | BM-9AC | ||
수광부 형식 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
측정각 | 2° | 1° | 0.2° |
광학계 | 대물렌즈f = 36mm F=2.5、파인더 시야5° | ||
수광소자 | 실리콘포토다이오드 | ||
분광감도특성 | 6%이내(표준비시감도에서 벗어남) ※JIS C 1609-1 2006 | ||
측정거리 | 350mm~∞ | ||
최소측정지름 (AL-13사용시) | 9.5mmф (1.02mmф) | 4.7mmф (0.51mmф) | 0.95mmф (0.10mmф) |
측정범위 | 0.01~280,000cd/m2 | 0.1~2,800,000cd/m2 | 1~28,000,000cd/m2 |
휘도정도(*1) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2이상) | ±2% of rdg. ±2 digit (1.0cd/m2이상) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2이상) |
표시 | 6자리 LCD | ||
인터페이스 | USB | ||
아나로그 신호출력 | 0~3Vmax | ||
전원 | 단3건전지X2, 또는 전용AC어댑터(옵션) | ||
사용조건 | 온도 : 0~40℃、습도:85% R.H.이하(결로 없을 것) | ||
사이즈 (W×D×H) | 108×191×57mm (표시부: 65×131×28mm、 수광부: 108×60×57mm) |
||
무게 | 약350g (전지포함) 표시부: 약130g (전지제외)、수광부: 약220g |
(*1):표준광원A、23℃±3℃、Auto레인지에서 측정하였습니다
단위:mmφ | |||||||
측정각 | 측정거리[mm](*1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 |
1° | 4.7 | 5.6 | 9.1 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 |
0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 |
(*1) : 대물렌즈의 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다
(*1) : 상기표의 직경값은 설계 기준값으로 실제와 다소 차이가 있을수 있습니다.
제품 소개서 다운로드