현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
정립현미경
BA310E
제품특징 상세사양 적용분야
명시아,암시아,위상차,편광등 다양한 Application 지원
Model | BA310E Trinocular | |||||||||
Observation tube | Trinocular head Siedentopf type 360° swiveling | |||||||||
Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | |||||||||
Inclination | 30° inclined, 360° rotating | |||||||||
Trinocular light split | 100:0/20:80 | |||||||||
Interpupillary distance | 48-75mm | |||||||||
Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | |||||||||
Eyepieces | Widefield N-WF 10X/20mm with diopter adjustment | |||||||||
Nosepiece | Reversed quadruple | |||||||||
Objective classification | CCIS®EC Plan Achromatic, DIN | |||||||||
Objectives | 4X/0.10@(WD 15.9mm), 10X/0.25(WD 17.4mm), 40x/0.65/S(WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil(WD 0.15mm) | |||||||||
Objective mounting thread | W 4/5" x 1/36"(RMS Standard) | |||||||||
Stand type | Upright | |||||||||
Stage | Mechanical stage with built-in low position rackless coaxial stage control with tension adjustment and sample holder | |||||||||
Stage size | 180x170mm | |||||||||
Travel range X&Y | 80x55mm | |||||||||
Condenser | Focusable Abbe condenser N.A 0.90/1.25 with slot for contrast sliders | |||||||||
Diaphragm | Iris diaphragm | |||||||||
Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | |||||||||
Fine focus precision | 2um | |||||||||
Focus stroke | 20mm | |||||||||
Upper limit stop | Upper limit stop preset but adjustable | |||||||||
Filter holder | On top of the illuminator with fixing cap | |||||||||
Transmitted illumination | Koehler Quartz halogen 6V30W with intensity control | |||||||||
Illumination interchangeability | Quartz halogen 6V30W or LED 3W | |||||||||
Transformer | internal | |||||||||
Power supply | 100-240V(CE) | |||||||||
Accessories included | Dust cover, power cord, Allen key, Immersion oil(5ml), spare fuse, cord hanger, thumb screw | |||||||||
Dimension LxWxH | 400x220x400mm | |||||||||
Weight Net | 8.6kg | |||||||||
Contrast techniques | ||||||||||
Stand contrast technique | Brightfield | |||||||||
Phase contrast | Optional slider/turret | |||||||||
Polarization | Optional add-on | |||||||||
Darkfield | Optional slider | |||||||||
Fluorescence | Optional LED |
• 미생물
• 세포관찰
• 병리/진단검사
제품 소개서 다운로드