현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
정립현미경
BA210
제품특징 상세사양 적용분야
생물 및 의학 생명과학의 기본 작업을 위한 현미경
| Model | BA210LED(S) Trinocular | |||||||
| Observation tube | Trinocular head Siedentopf type 30° inclined | |||||||
| Optical system | Colour Corrected Infinity Optical System(CCIS®) | |||||||
| Inclination | 30° inclined | |||||||
| Trinocular light split | 100:0/20:80 | |||||||
| Interpupillary distance | 55-75mm | |||||||
| Diopter adjustment | On both eyepieces, +/- 5 diopter | |||||||
| Eyepieces | Widefield N-WF 10X/20mm with diopter adjustment | |||||||
| Nosepiece | Reversed quadruple | |||||||
| Objective classification | CCIS®EC Plan Achromatic, DIN | |||||||
| Objectives | 4X/0.10@(WD 15.9mm), 10X/0.25(WD 17.4mm), 40x/0.65/S(WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Oil(WD 0.15mm) | |||||||
| Objective mounting thread | W 4/5" x 1/36"(RMS Standard) | |||||||
| Stand type | Upright | |||||||
| Stage | Mechanical stage with built-in position coaxial stage control and sample holder | |||||||
| Stage size | 140x135mm | |||||||
| Travel range X&Y | 76x50mm | |||||||
| Condenser | Focusable Abbe condenser N.A 1.25 with slot for contrast sliders | |||||||
| Diaphragm | Iris diaphragm | |||||||
| Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment | |||||||
| Fine focus precision | 2um | |||||||
| Focus stroke | 25mm | |||||||
| Upper limit stop | Upper limit stop preset but adjustable | |||||||
| Filter holder | On top of the illuminator | |||||||
| Transmitted illumination | LED 3W with intensity control | |||||||
| Transformer | internal | |||||||
| Power supply | 100-240V(CE) | |||||||
| Accessories included | Dust cover, power cord, Allen key, Immersion oil(5ml), spare fuse, cord hanger, thumb screw | |||||||
| Dimension LxWxH | 360x220x395mm | |||||||
| Weight Net | 7.2kg | |||||||
| Contrast techniques | ||||||||
| Stand contrast technique | Brightfield | |||||||
| Phase contrast | Optional slider | |||||||
| Polarization | Optional add-on | |||||||
| Darkfield | Optional slider | |||||||
• 미생물
• 세포관찰
제품 소개서 다운로드