현미경/슬라이드스캐너
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
3D 디지털현미경
EASYZOOM 5
제품특징 상세사양 적용분야
3D 이미지를 활용한 3차원측정(단차,부피,거칠기등) 현미경
제조업이나 소재과학 분야에서 금속 부품의 부식 패턴 같은 복잡한 구조 관찰
고장 분석 중 부품 결함 검사
반도체 생산에서 사용되는 본드 검사
곤충학이나 법의학에서의 관찰
Model | EASYZOOM 5 | ||||
Total magnification | 50x~5800x | ||||
FOV | 0.071mm~8.284mm | ||||
AMS Funtion | Active | ||||
Working Distance | 5x Objective lens: 9.3mm | ||||
20x/ 50x Objective lens: 10mm | |||||
100x Objective lens: 3mm | |||||
High Precision Frames | Upper-Z axis travel distance(manual): 50mm | ||||
Top-Z Resolution: 1μm | |||||
Lower-Z axis travel distance(manual): 50mm | |||||
Dimension(mm)/Weight 273(W) x 467.1(H) x 444(D) / 8Kg | |||||
Swing frame | Upper-Z axis travel distance(manual): 50mm | ||||
Top-Z Resolution: 1μm | |||||
Lower-Z axis travel distance(manual): 50mm | |||||
Swing angel: -60° ~ +90° | |||||
Dimension(mm)/Weight: 319.7(W) x 633(H) x 439(D) / 12Kg | |||||
Motorized Z-Axis | Distance: 30mm | ||||
Resolution: 0.1μm | |||||
Repeatabillty: 1μm | |||||
Dimension(mm)/Weight: 60(W) x 158(H) x 42(D) / 1.6Kg | |||||
Electric control platform | 2D/3D Image stitching | ||||
Distance: 100(x) x 100(Y)mm | |||||
Drive mode: Electric | |||||
Size: 8 Inches | |||||
3D Display function | |||||
3D Countour correction function | |||||
Manual Control | Drive mode: Manual | ||||
Size: 4 Inch | |||||
Distance: 104(X) x 102(Y)mm | |||||
Lighting Source | LED: 5V1A Bright LED | ||||
LED Life: More than 20000 hours | |||||
Color temperature: 5650K |
• 재료과학 및 지구과학
• 시계제조업
• 자동차분야
• 의료기기 제조
• 법의학
제품 소개서 다운로드