광계측기
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
Spectroradiometer
SR-5AS
제품특징 상세사양 적용분야
■ LED 백라이트, LED 조명의 휘도·색도, 색온도 특성, 연색성 평가
■ µLED/Mini LED, OLED, LCD 등 디스플레이 휘도 및 색도, 색온도 특성, 광학특성평가 전반
■ 차량의 전조등, 후미등등 LED조명의 휘도·색도의 고정밀 측정
■ 광학 특성 평가를 하는 각종 시스템이나 장치등에 탑재
수광소자 | 전자냉각선형 배열센서 |
파장분산소자 | 회절격자 |
광학계 | 대물렌즈:f = 82mm F2.5、 접안렌즈: 관측시야5° |
측정각 | 2°/1°/0.2°/0.1° *전동절환식 |
측정거리 | 250mm - ∞ (대물렌즈 금속선단부터의 거리) |
스펙트럼 파장폭 | 5(반치폭) |
파장정도 | ±0.3nm *Hg휘선에서 |
측정파장범위 | 380 - 780nm |
파장분해능력 | 1nm |
측정모드 | Auto/Manual(축적시간 / 주파수)、외부수직동기 신호입력 |
측정내용 | 분광방사휘도 : Wㆍsr-1ㆍm-2ㆍnm-1 |
연산내용 | 방사휘도Le : Wㆍsr-1m-2、 휘도Lv : cdㆍnm-2 CIE1931 색도좌표 xy、CIE1976 색도좌표 u’v’ 삼자극치 XYZ、상관 색온도(Tc;k)、 편차(duv)、CIE표색계2°/10° |
휘도측정범위(*1) | 2.0°: 0.0001 - 1,500,000, 1.0°: 0.0003 - 4,500,000 0.2°: 0.01 - 100,000,000, 0.1°: 0.03 - 500,000,000 |
휘도정도(*1) | ±2% 이내 |
색도정도(x,y) (*1) | x : ±0.0015、y : ±0.001 |
반복정도:휘도(*2) | 1.5% : 0.0005 - 0.005cd/m² 0.4% : 0.005 - 0.1cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m² 이상 |
반복정도:색도(*3) | 0.005 : 0.0005 - 0.005cd/m² 0.0015 : 0.005 - 0.1cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m² 이상 |
편광특성 | 휘도 1%이하 분광방사휘도 5%이하(400~780nm) |
인터페이스 | USB3.0 / RS-232C |
전원 | 전용AC어댑터AC100~240V (50/60Hz) |
소비전력 | 약 30W |
사용조건 | 온도:5~30℃、 습도:80%RH이하、결로 없을 것 |
외형 (W×D×H) | 422×130×244mm |
무게 | 5.5kg |
(*1) :표준광원A에 NORMAL SPEED모드에서 측정
(*2) :측정각2°、 10회의 연속측정에서2σ、NORMAL SPEED모드에서 측정
(*3) : 측정각2°、10회의 연속측정에서(최대치-최소치)、NORMAL SPEED 모드에서 측정
단위:mmΦ | ||||||
측정각 | 측정거리[mm] (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
(*):대물렌즈 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다
(*):이 표의 수치는 설계 기준값이며, 실제 직경과 다소 다를 수 있습니다.
제품 소개서 다운로드