광계측기
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
선진과학 기술로 보다 편한세상, 보다 풍요로운 세상을 만들어 갑니다.
TechnoOptis(TOPCON)
Spectroradiometer
SR-NIR
제품특징 상세사양 적용분야
각종 FPD 의 근적외선영역의 출력관측
Ne, Ar 휘선 출력관측
광학필름 등의 근적외선투과 특성의 평가
기타광원의 근적외분광계측
| 수광소자 | 전자냉각선형 배열센서 |
| 파장분산소자 | 회절격자 |
| 광학계 | 대물렌즈:f = 82mm F2.5、 접안렌즈: 관측시야5° |
| 측정각 | 2°/1°/0.2°/0.1° *전동절환식 |
| 측정거리 | 350mm - ∞ (대물렌즈 금속선단부터의 거리) |
| 스펙트럼 파장폭 | 6 ~ 8nm (반치폭) |
| 측정파장범위 | 600 - 1030nm |
| 파장분해능력 | 1nm |
| 측정모드 | Auto/Manual(축적시간 / 주파수)、외부수직동기 신호입력 |
| 측정내용 | 분광방사휘도 : Wㆍsr-1ㆍm-2ㆍnm-1 |
| 측정범위(*1) | 2.0°: 0.5 - 3,000, 1.0°: 1 - 9,000 0.2°: 20 - 70,000, 0.1°: 100 - 300,000 |
| 반복정도(*2) | ±2%이내 |
| 편광특성 | 분광방사휘도 5%이하 |
| 교정기준 | 당사교정기준*A표준A광、23℃±3℃、65% RH이하 |
| 측정시간(*3) | 약1~31초 |
| 인터페이스 | USB2.0 / RS-232C |
| 전원 | 전용AC어댑터AC100~240V (50/60Hz) |
| 소비전력 | 약 34W |
| 사용조건 | 온도:5~35℃、 습도:80%RH이하、결로 없을 것 |
| 외형 (W×D×H) | 150×406×239mm |
| 무게 | 5.5kg |
(*1) 본 제품은 휘도측정을 하지않습니다. 표준광A에 대한 참고치를 기재하고있습니다.
(*2) :600~1030nm 당사 기준광원에서 측정하였습니다.
(*3) : PC와의 통신시간 제외되었습니다
| 단위:mmΦ | |||||
| 측정각 | 측정거리 (*) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 2000mm | |
| 2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
| 1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
| 0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
| 0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
(*):대물렌즈 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다
(*):이 표의 수치는 설계 기준값이며, 실제 직경과 다소 다를 수 있습니다.
제품 소개서 다운로드